Nagykereskedelmi élelmiszeripari minőségű, kiváló minőségű, kerek, különböző méretű eldobható papírvödör, papírpohár, pattogatott kukorica vödör

Rövid leírás:


  • FOB ár:0,5–9 999 USD / darab
  • Minimális rendelési mennyiség:100 darab/darabok
  • Ellátási képesség:10000 darab/darab havonta
  • méret:64 uncia
  • tervezés:ügyfél kérésére
  • Termék részletei

    Termékcímkék

     

     

     

    Tétel Felső (mm) Alsó rész (mm) Magasság (mm) Anyag db/karton Térfogat/karton 20 láb
    (db)
    40HQ
    (db)
    24 unciás pattogatott kukorica pohár 93 65 175 230 g elefántcsont színű papír 1000 0,115 208 006 572 015
    900 ml-es pattogatott kukorica pohár 114 89 140 230 g elefántcsont színű papír 500 0,084 142 730 392 507
    46oz-os pattogatott kukorica pohár 124 90 170 230 g elefántcsont színű papír 500 0,102 117 305 322 590
    64oz-os pattogatottkukorica-csésze 168 139 123 250 g elefántcsont színű papír 300 0,118 61 076 167 958
    85 unciás pattogatott kukorica pohár 188 147 147 250 g elefántcsont színű papír 300 0,141 51 006 140 266
    130 unciás pattogatott kukorica pohár 187 146 193 300 g elefántcsont színű papír 300 0,156 46 011 126 531
    170 unciás pattogatott kukorica pohár 220 163 209 300 g elefántcsont színű papír 150 0,152 23 618 64 950
    64oz-os csirkevödör 168 139 123 350 g/m² + 1 PE 300 0,084 85 929 236 305
    85oz-os csirkevödör 188 147 145 350 g/m² + 1 PE 300 0,141 51 006 140 266
    130oz-os csirkevödör 187 146 193 350 g/m² + 1 PE 300 0,156 46 011 126 531
    150oz-os csirkevödör 216 160 166 350 g/m² + 1 PE 200 0,142 33 822 93 011
    170oz-os csirkevödör 220 163 209 350 g/m² + 1 PE 150 0,152 23 618 64 950








  • Előző:
  • Következő:

  • Kapcsolódó termékek